English|Spanish
  • Inicio
  • Quiénes somos
  • Productos
  • Noticias
  • Contáctenos
  • Mapa del Sitio
Inicio > Capacitors > Capacitor MEB
Products
  • Capacitor X2 MPX
  • Capacitor MEF
  • Capacitor MKT
  • Capacitor MEB
  • Capacitor Y1
  • Capacitor Y2
 

Capacitor MEB  

Encuesta
Favoritos
PREV
NEXT
  • Capacitor MEB
  • General Technical Data
  • Dimension List

MEB Capacitor

 

TIPO : MEB
CAPACITOR DE PELÍCULA POLIESTER METALIZADO -MINI CASE TIPO P=5mm

DATO TÉCNICO GENERAL:
Dieléctrico: Película de poliester (tereftalato de polietileno)

Placas:
capa de aluminio depositado por evaporación al vacío

Devanado:
tipo no inductivo

Cables : alambre estañado

Protección:
Estuche de plástico, rellenado de resina epoxídica. El material de la caja es resistente a los solventes y retardante del fuego según UL94 V0.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
Tipo de Voltaje: 63VDC,100VDC,250VDC,400VDC,630VDC


Dato Técnico General del Capacitor MEB

Rango de Capacitancia: 1000pF to 1.5uF
Tolerancia de Capacitancia: J (±5%), K (±10%), M(±20%)
Categoría Climática: 55/125/56 IEC 60068-1
Rango de Temperatura de Operación: -55 ~ +125℃
Nivel deTemperatura : +105℃

Factor de Disipación (DF) %
KHZ C≦0.1uF C≧0.1uF
1 ≦0.80 ≦0.80
10 ≦1.20 ≦1.20
10 ≦2.50  

Lista de Dimensión del Capacitor MEB

Lista de Dimensión
Caja de Mina P=5m/m Dimensión
CAPS.(mfd) 63 DVC 100 DVC 250 DVC 400 DVC 630 DVC
  T H W T H W T H W T H W T H W
0.001 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0012 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0015 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0018 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0022 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0027 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0033 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0039 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0047 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0056 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0068 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0082 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.01 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.012 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.015 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.018 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.022 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.027 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.033 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.039 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.047 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.056 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 8 7.2
0.068 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 9.5 7.2
0.082 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 10.5 7.2
0.1 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 9.5 7.2 5 10.5 7.2
0.12 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 9.5 7.2      
0.15 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 9.5 7.2      
0.18 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 9.5 7.2      
0.22 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 9.5 7.2      
0.27 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.33 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.39 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.47 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.56 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2                  
0.68 5 8 7.2 5 8 7.2                  
0.82 5 9.5 7.2 5 9.5 7.2                  
1.0 5 9.5 7.2 5 9.5 7.2                  
1.5 6 11 7.2 6 11 7.2                  
Copyright © 2013 JENN SHEN All Rights Reserved.     Add: No.922, Sec.1, Zhongyang Rd., Dazhuang Vill., Wugi Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL: 886-4-26565925     FAX: 886-4-26565625     Mail: jennshencorp@outlook.com