Capacitor X2 MPX
![]() |
TIPO: MPX Aplicaciones típicas: Este tipo está especialmente diseñado para la supresión de interferencias de radio y capacitores a través de línea en: Capacitor de Supresión de Interferencia: Rango de Capacitancia:0.0047uf~1.0uf Tipo de Voltaje:
Documentos Relacionados: |
||||||||||
Dato Técnico General del Capacitor X2 MPX
|
|
Dato Técnico General Placas : Devanado : tipo no inductivo. Protección: Marcado: Categoría climática : GMF DIN 40040; 40/100/21/B Características Eléctricas Tipo de Voltaje: Voltaje de Resistencia : Resistencia de Aislamiento: |
Lista de Dimensión del Capacitor X2 MPX
| Capacitance | Rated-Voltage | Dimension(mm) | ||||
| uF | VAC | W | H | T | P | d |
| 0.0047 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.0056 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.0068 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.0082 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.01 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.01 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.012 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.015 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.018 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.022 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.022 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.027 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.033 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.039 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.047 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.047 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.056 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.068 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.068 | 310/275 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.082 | 310/275 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.082 | 310/275 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.1 | 310/275 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 |
| 0.1 | 310/275 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.12 | 310/275 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 |
| 0.15 | 310/275 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.15 | 310/275 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
| 0.22 | 310/275 | 18.0 | 13.5 | 6.3 | 15.0 | 0.8 |
| 0.22 | 310/275 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 |
| 0.22 | 310/275 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.27 | 310/275 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 0.33 | 310/275 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.33 | 310/275 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 0.39 | 310/275 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.47 | 310/275 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
| 0.47 | 310/275 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.47 | 310/275 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
| 0.56 | 310/275 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.56 | 310/275 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
| 0.68 | 310/275 | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 |
| 0.68 | 310/275 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 |
| 0.82 | 310/275 | 26.5 | 21.5 | 12.5 | 22.5 | 0.8 |
| 0.82 | 310/275 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
| 1.0 | 310/275 | 26.5 | 21.5 | 12.5 | 22.5 | 0.8 |
| 1.0 | 310/275 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 |
Temperatura & Frecuencia de Capacitor X2 MPX
|
Cambio de Capacitancia vs. Temperatura (Valores Típicos) |
Cambio de Capacitancia vs. Frecuencia (Valores Típicos)![]() |
Factor de disipación vs. Temperatura a 10kHz (Valores Típicos) ![]() |
Factor de disipación vs. Frecuencia (Valores Típicos)![]() |
Resistencia de Aislamiento vs. Temperatura (Valores Típicos)![]() |









