English|Spanish
  • Home
  • About Us
  • Products
  • News
  • Contact Us
  • Site Map
Home > Capacitors > MEB Capacitor
Products
  • X2-MPX Capacitor
  • MEF Capacitor
  • MKT Capacitor
  • MEB Capacitor
  • Y1 Capacitor
  • Y2 Capacitor
 

Box Type Capacitors - MEB Capacitor  

Inquiry
Favorite
PREV
NEXT
  • MEB Capacitor
  • General Technical Data
  • Dimension List

MEB Box Type Capacitors

 

TYPE : MEB
Metallized polyster film capacitor - mini case type P=5mm

GENERAL TECHNICAL DATA:
Dielectric: Polyester film (polyethylene terephthalate)

Plates:
aluminium layer deposited by evaporation under vacuum

Winding:
non-inductive type

Leads: tinned wire

Protection:
Plastic case, epoxy resin filled. Box maternal is solvent resistant and flame retardant according to UL94 V0.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Rated Voltage:63VDC,100VDC,250VDC,400VDC,630VDC


 

MEB Capacitor General Technical Data:

Capacitance Range: 1000pF to 1.5uF
Capacitance Tolerance: J (±5%), K (±10%),M(±20%)
Climatic category: 55/125/56 IEC 60068-1
Operating Temperature range: -55 ~ +125℃
Rated temperature: +105℃

Dissipation factor (DF) %
KHZ C≦0.1uF C≧0.1uF
1 ≦0.80 ≦0.80
10 ≦1.20 ≦1.20
10 ≦2.50  

MEB Box Capacitor Dimension List

Dimension List
Mine Box P=5m/m Dimension
CAPS.(mfd) 63 DVC 100 DVC 250 DVC 400 DVC 630 DVC
  T H W T H W T H W T H W T H W
0.001 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0012 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0015 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0018 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0022 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0027 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0033 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0039 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0047 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0056 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0068 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.0082 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.01 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.012 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.015 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.018 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.022 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.027 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.033 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.039 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.047 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 2.5 6.5 7.2 5 8 7.2
0.056 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 8 7.2
0.068 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 9.5 7.2
0.082 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 10.5 7.2
0.1 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 9.5 7.2 5 10.5 7.2
0.12 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 9.5 7.2      
0.15 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 9.5 7.2      
0.18 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 9.5 7.2      
0.22 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2 5 9.5 7.2      
0.27 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.33 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.39 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.47 3.5 7.5 7.2 3.5 7.5 7.2                  
0.56 3.5 7.5 7.2 5 8 7.2                  
0.68 5 8 7.2 5 8 7.2                  
0.82 5 9.5 7.2 5 9.5 7.2                  
1.0 5 9.5 7.2 5 9.5 7.2                  
1.5 6 11 7.2 6 11 7.2                  
Copyright © 2013 JENN SHEN All Rights Reserved.     Add: No.922, Sec.1, Zhongyang Rd., Dazhuang Vill., Wugi Dist., Taichung City, Taiwan.
TEL: 886-4-26565925     FAX: 886-4-26565625     Mail: jennshencorp@outlook.com