Film capacitor > X2 MPX Capacitor > Dimension List

X2 MPX Capacitor Dimension List

   
Capacitance Rated-Voltage Dimension(mm)
uF VAC W H T P d
0.0047 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0056 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0068 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0082 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.01 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.01 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.012 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.015 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.018 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.022 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.022 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.027 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.033 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.039 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.047 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.047 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.056 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.068 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.068 250/275 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.082 250/275 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.082 250/275 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
0.1 250/275 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
0.1 250/275 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
0.12 250/275 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
0.15 250/275 18.0 13.5 6.5 15.0 0.8
0.15 250/275 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
0.22 250/275 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
0.22 250/275 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
0.27 250/275 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.33 250/275 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
0.33 250/275 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.39 250/275 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
0.47 250/275 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
0.47 250/275 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
0.47 250/275 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.56 250/275 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
0.56 250/275 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.68 250/275 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
0.68 250/275 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.82 250/275 26.5 21.5 12.5 22.5 0.8
0.82 250/275 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
1.0 250/275 26.5 21.5 12.5 22.5 0.8
1.0 250/275 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8

 

Film capacitor  / MPX capacitor  / MEF capacitor   / MKT capacitor  / MEB capacitor  / Y1 Capacitor / Y2 Capacitor   / LED Lapm
Jenn Fu Film Capacitors manufacturer